Fachpartner
Fachpartner-Teile
Profile und Zubehör aus dem ALUXIL Systemkatalog 2026. Lieferung an Fachbetriebe — Preis nach Menge, Länge und Oberfläche.
| Zeichnung | Teil-Nr. | Bezeichnung | System | Art | Gewicht / Stange | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF05 | Dichtprofil / Keder | Freeline | Zubehör | — | Anfragen | |
| NPP330 | Klemmprofil | Freeline | Zubehör | — | Anfragen | |
| CF09 | Dichtprofil / Keder | Freeline | Zubehör | — | Anfragen | |
| 5110 | Lichtband-Kappe | Freeline | Profil | 40.469 kg | Anfragen | |
| 21241 | Zusatzprofil | Freeline | Profil | 5.428 kg | Anfragen | |
| 6019 | Carport-Kanalprofil | Freeline | Profil | 16.594 kg | Anfragen | |
| 61657 | Y-Dichtung | Freeline | Zubehör | — | Anfragen | |
| 61742 | Glashalterprofil | Freeline | Zubehör | — | Anfragen | |
| CF03 | Dichtprofil / Keder | Freeline | Zubehör | — | Anfragen | |
| 61078 | Pfostenfuß / Bodenanker | Freeline | Zubehör | — | Anfragen | |
| 6005 | Blendprofil | Freeline | Profil | 3.12 kg | Anfragen | |
| 6004 | Rinnen & Pfosten Profil | Freeline | Profil | 39.572 kg | Anfragen | |
| 6001 | Box Blendprofil | Freeline | Profil | 2.346 kg | Anfragen | |
| 6002 | Wandhalter Profil | Freeline | Profil | 36.686 kg | Anfragen | |
| 6000 | Box Profil | Freeline | Profil | 27.651 kg | Anfragen |
Maße und Gewichte laut Systemkatalog ALUXIL 2026. Zuschnitt und Oberfläche nach Absprache.